Size Guide
We design our pieces to fit true to size. If you're between sizes, we recommend sizing up for a more relaxed fit.
Tops / Jackets / Sweatshirts
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Size | 00–0 | 2–4 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20–22 |
| Bust (in) | 30–32 | 32–34 | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42.5 | 42.5–45.5 |
| Under Bust (in) | 25–26 | 27–28 | 28–29 | 30–31.5 | 32–33.5 | 34–36 | 36–38 |
| Waist (in) | 23.5–24.5 | 25–26.5 | 27–28.5 | 29–30.5 | 31–33.5 | 34–36.5 | 37–40 |
Bottoms
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Size | 0–00 | 2–4 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20–22 |
| Waist (in) | 23.5–24.5 | 25–26.5 | 27–28.5 | 29–30.5 | 31–33.5 | 34–36.5 | 37–40 |
| Hips (in) | 33–34 | 34.5–36 | 36.5–38 | 38.5–40 | 40.5–42.5 | 43–45.5 | 46–49 |
Fit Notes: Measurements are based on body dimensions, not garment measurements. If you prefer a looser fit, consider sizing up.